Die nach innen geschwungene Unterkante verleiht dem Beachflag konkav eine markante Kontur für Werbung auf Messen und bei Veranstaltungen. Mit Basic, Select und Select Tube wählen Sie die Ausführung passend zu Ihrem Einsatz.
| Merkmal | Bowflag® Basic | Bowflag® Select | Bowflag® Select Tube |
|---|---|---|---|
| Schwerpunkt | Preisbewusste Werbeaktionen | Outdoor-Einsatz bei höheren Windstärken | Formstabiles Gestänge |
| Stangensystem | Aluminium und Glasfiber | Glasfiber | Vorgeformte Aluminiumrohre mit Kunststoffverbindern |
| Druckausführung | Einlagig | Ein- oder doppellagig | Einlagig |
| Größen | XXS bis XL (6 Größen) | M bis XL (3 Größen) | M bis XL (je 2 Breiten) |
| Windgeschwindigkeit / Windböen* | Bis 50 km/h (Windstärke 6) | Bis 75 km/h (Windstärke 8) | Bis 50 km/h (Windstärke 6) |
* Bei fester Verankerung im Boden. Die Windstabilität hängt vom gewählten Bodenelement ab.
Alle Materialien sind witterungsbeständig, waschbar und schnell trocknend. Reißfeste Nähgarne und hochwertige Verarbeitung unterstützen die Haltbarkeit der Beachflag.
| Bowflag® Basic – konkav | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Größe | XL | L | M | S | XS | XXS |
| Hohlsaum bedruckt | ||||||
| Systemhöhe in cm | 520 | 410 | 310 | 250 | 180 | 125 |
| Druckteil B x H in cm | 85 x 450 | 80 x 340 | 60 x 260 | 55 x 200 | 50 x 150 | 40 x 95 |
| Hohlsaum einfarbig | ||||||
| Systemhöhe in cm | 520 | 410 | 310 | 250 | ||
| Druckteil B x H in cm | 80 x 445 | 75 x 335 | 55 x 250 | 50 x 195 | ||
| Systembestandteile | ||||||
| Aluminiumsegmente | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Glasfibersegmente | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
Achten Sie im Indoor-Bereich stets auf eine ausreichende Raumhöhe.
| Bowflag® Basic – Segmentlängen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Größe | XL | L | M | S | XS | XXS |
| Anzahl Segmente | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 |
| Segment 1 | 115 cm | 115 cm | 90 cm | 105 cm | 70 cm | 90 cm |
| Segment 2 | 115 cm | 115 cm | 90 cm | 105 cm | 73 cm | 63 cm |
| Segment 3 | 116 cm | 116 cm | 86 cm | 75 cm | 68 cm | – |
| Segment 4 | 116 cm | 116 cm | 86 cm | – | – | – |
| Segment 5 | 116 cm | – | – | – | – | – |
Die Segmentnummerierung erfolgt von der Spitze des Gestänges nach unten. Alle Maße sind ca.-Angaben; technische Änderungen und fertigungstechnisch bedingte Toleranzen vorbehalten.
| Bowflag® Select – konkav | |||
|---|---|---|---|
| Größe | XL | L | M |
| Systemhöhe in cm | 530 | 395 | 310 |
| Druckteil B x H in cm | 85 x 450 | 80 x 340 | 60 x 260 |
| Systembestandteile | |||
| Glasfibersegmente | 4 | 3 | 3 |
Achten Sie im Indoor-Bereich stets auf eine ausreichende Raumhöhe.
| Bowflag® Select – Segmentlängen | |||
|---|---|---|---|
| Größe | XL | L | M |
| Anzahl Segmente | 4 | 3 | 3 |
| Segment 1 | 148 cm | 148 cm | 105 cm |
| Segment 2 | 148 cm | 148 cm | 105 cm |
| Segment 3 | 148 cm | 148 cm | 105 cm |
| Segment 4 | 148 cm | – | – |
Die Segmentnummerierung erfolgt von der Spitze des Gestänges nach unten. Alle Maße sind ca.-Angaben; technische Änderungen und fertigungstechnisch bedingte Toleranzen vorbehalten.
| Bowflag® Select Tube – konkav | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Größe | XL | L | M | |||
| Systemmaße H × B in cm | 500 x 80 | 500 x 50 | 400 x 80 | 400 x 50 | 300 x 80 | 300 x 50 |
| Druckteil B x H in cm | 80 x 450 | 50 x 450 | 80 x 350 | 50 x 350 | 80 x 250 | 50 x 250 |
| Systembestandteile | ||||||
| Stangensegmente aus Alurohr | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 |
| Kunststoffverbinder | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 |
Achten Sie im Indoor-Bereich stets auf eine ausreichende Raumhöhe.