Das sehr solide Standard Dropflag überzeugt mit einem hervorragendem Preis-Leistungs-Verhältnis. Das Beachflag in Tropfenform lässt sich dank seines einfachen Aufbaus schnell montieren und ermöglicht durch den raschen Wechsel des Druckteils eine nachhaltige Nutzung.
Bei fester Verankerung im Boden ist das Bowflag® Basic bis zu einer Windgeschwindigkeit bzw. Windböen von 50 km/h (Windstärke 6) einsetzbar. Achten Sie darauf, dass sich die Windstabilität in Abhängigkeit vom gewählten Bodenelement ändert.
Bowflag® Basic – Tropfenform | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Größe | XL | L | M | S | XS | XXS |
Hohlsaum bedruckt | ||||||
Systemhöhe in cm | 430 | 335 | 255 | 209 | 160 | 110 |
Druck B x H in cm | 120 x 360 | 110 x 265 | 95 x 205 | 75 x 170 | 55 x 130 | 40 x 80 |
Hohlsaum einfarbig | ||||||
Systemhöhe in cm | 421 | 331 | 245 | 204 | ||
Druck B x H in cm | 115 x 360 | 105 x 260 | 90 x 200 | 70 x 160 | ||
Systembestandteile | ||||||
Aluminiumsegmente | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Glasfibersegmente | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
Achten Sie im Indoor-Bereich stets auf eine ausreichende Raumhöhe.
Das robuste Bowflag® Select eignet sich hervorragend für den Outdooreinsatz bei höheren Windstärken. Diese Dropflags sind mit ein- und beidseitigem Druck erhältlich und durch einfachen Motivwechsel nachhaltig nutzbar.
Bei fester Verankerung im Boden sind ein- und doppellagige Bowflag® Select bis zu einer Windgeschwindigkeit bzw. Windböen von 75 km/h (Windstärke 8) einsetzbar. Achten Sie darauf, dass sich die Windstabilität in Abhängigkeit vom gewählten Bodenelement ändert.
Bowflag® Select – Tropfenform | |||
---|---|---|---|
Größe | XL | L | M |
Systemhöhe in cm | 440 | 320 | 255 |
Druckteil B x H in cm | 120 x 360 | 110 x 265 | 95 x 205 |
Systembestandteile | |||
Glasfibersegmente | 4 | 3 | 3 |
Achten Sie im Indoor-Bereich stets auf eine ausreichende Raumhöhe.